Sesuai dengan Bab 2 Pasal 2 Ayat 2 Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor No. 232/U/2000 menyebutkan bahwa “Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.” Guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan professional, kompetensi lulusan di Program Studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis dibekali dengan kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Informasi Geospasial (IG)
Untuk mendukung terwujudnya profil lulusan Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis yang memiliki daya saing di dunia kerja, maka kompetensi dirumuskan melalui kajian mendalam yang melibatkan stakeholders, diantaranya asosiasi profesi, pengguna lulusan, industri, serta turut mempertimbangkan kebutuhan pasar. Kurikulum yang ditawarkan pada program studi ini menekankan pada kompetensi terapan sesuai dengan amanat Permenristek 44 Tahun 2015 yang tertuang dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016 yang meliputi:
1. Teori
2. Praktikum
3. Workshop
4. Kerja praktek lapangan (On the Job Training)
5. Proyek akhir
Mata Kuliah S.Tr Sistem Informasi Geografi berjumlah 79 mata kuliah (174 sks) dengan rincian 69 sks untuk mata kuliah teori (40%) dan 105 sks untuk mata kuliah praktikum (60%). Jumlah tersebut termasuk mata kuliah dalam bentuk Studi Kasus, Praktek Kerja Lapangan, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Penjabaran mata kuliah setiap semester dapat dilihat pada Tabel berikut. Mata Kuliah tersebut merupakan matakuliah dalam bentuk sistem paket. Untuk mencapai kelulusan, mahasiswa harus menempuh minimal 144 sks.
Semester 1
No | Kode | Matakuliah | Subject | Wajib/Pilihan | Bobot SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||||
1 | SVIG223101 | Matematika | Mathematics | W | 2 | |
2 | SVIG223102 | Geosains | Geoscience | W | 2 | |
3 | SVIG223103 | Informasi Geospasial | Geospatial Information | W | 2 | |
4 | SVIG223104 | Kartografi | Cartography | W | 1 | |
5 | SVIG223105 | Sistem Informasi Geografis | Geographic Information System | W | 2 | |
6 | SVIG223106 | Praktikum Kartografi | Cartography Practicum | W | 2 | |
7 | SVIG223107 | Praktikum Basis Data | Database Practicum | W | 2 | |
8 | SVIG223108 | Praktikum Input Data Spasial | Spatial Data Input Practicum | W | 3 | |
9 | SVIG223109 | Pemrograman Komputer | Computer Programming | W | 1 | |
10 | SVIG223110 | Praktikum Pemrograman Komputer | Computer Programming Practicum | W | 2 | |
Sub Total Semester I | 10 | 9 |
Semester 2
No | Kode | Matakuliah | Subject | Wajib/Pilihan | Bobot SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||||
1 | SVIG223211 | Interpretasi Citra Penginderaan Jauh | Remote Sensing Image Interpretation | W | 2 | |
2 | SVIG223212 | Praktikum Interpretasi Citra Penginderaan Jauh | Remote Sensing Image Interpretation Practicum | W | 3 | |
3 | SVIG223213 | Teknologi Informasi | Information Technology | W | 1 | |
4 | SVIG223214 | Praktikum Teknologi Informasi | Information Technology Practicum | W | 2 | |
5 | SVIG223215 | Praktikum Pemrograman Geospasial: Desktop | Geospatial Programming Practicum : Desktop | W | 3 | |
6 | SVIG223216 | Pemrograman Geospasial | Geospatial Programming | W | 3 | |
7 | SVIG223217 | Praktikum SIG Manipulasi Data | GIS: Data Manipulation Practicum | W | 3 | |
8 | SVIG223218 | Praktik Kerja Lapangan: Persiapan Data Geospasial | Field Work Practice: Geospatial Data Preparation | W | 2 | |
9 | UNU232014 | Bahasa Arab Umum | Bahasa Arab Umum | P | 2 | |
10 | UNU232015 | English for Academic Writing and Presentation | English for Academic Writing and Presentation | P | 2 | |
11 | UNU232016 | Bahasa Jepang Umum | Bahasa Jepang Umum | P | 2 | |
12 | UNU232017 | Bahasa Korea Umum | Bahasa Korea Umum | P | 2 | |
13 | UNU232018 | Bahasa Prancis Umum | Bahasa Prancis Umum | P | 2 | |
14 | UNU232019 | Bahasa Turki Umum | Bahasa Turki Umum | P | 2 | |
Sub Total Semester II | 18 | 13 |
Semester 3
No | Kode | Matakuliah | Subject | Wajib/Pilihan | Bobot SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||||
1 | SVIG223319 | Ilmu Ukur Tanah | Land Surveying Science | W | 2 | |
2 | SVIG223320 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | Land Surveying Science Practicum | W | 2 | |
3 | SVIG223321 | Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS) | Global Navigation Satellite System (GNSS) | W | 1 | |
4 | SVIG223322 | Praktikum Perangkat GNSS | Global Navigation Satellite System (GNSS) Practicum | W | 2 | |
5 | SVIG223323 | Praktikum Pemrograman Geospasial : Perangkat Bergerak | Geospatial Programming Practicum: Mobile Devices | W | 3 | |
6 | SVIG223324 | Praktikum Pemrograman Geospasial: Web | Geospatial Programming Practicum: Web | W | 3 | |
7 | SVIG223325 | Aerial Survei | Aerial Survey | W | 1 | |
8 | SVIG223326 | Praktikum Aerial Survei | Aerial Survey Practicum | W | 2 | |
9 | SVIG223327 | SIG untuk Pemetaan Penutup dan Penggunaan Lahan | GIS for Land Use and Land Cover Mapping | W | 1 | |
10 | SVIG223328 | Praktikum SIG untuk Pemetaan Penutup dan Penggunaan Lahan | GIS for Land Use and Land Cover Mapping Practicum | W | 2 | |
11 | SVIG223329 | Bahasa Inggris I | English I | W | 2 | |
Sub Total Semester III | 7 | 14 |
Semester 4
No | Kode | Matakuliah | Subject | Wajib/Pilihan | Bobot SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||||
1 | SVIG223430 | Visualisasi Data Spasial | Spatial Data Visualisation | W | 1 | |
2 | SVIG223431 | Praktikum Visualisasi Data Spasial | Spatial Data Visualisation Practicum | W | 2 | |
3 | SVIG223432 | Penanganan Data Spasial | Spatial Data Handling | W | 1 | |
4 | SVIG223433 | Praktikum Penanganan Data Spasial | Spatial Data Handling Practicum | W | 2 | |
5 | SVIG223434 | Praktikum Pemrograman Geospasial: Web Lanjut | Advanced Geospatial Programming Practicum: Web | W | 3 | |
6 | SVIG223435 | Statistik Spasial | Spatial Statistics | W | 1 | |
7 | SVIG223436 | Praktikum Statistik Spasial | Spatial Statistics Practicum | W | 2 | |
8 | SVIG223437 | Aplikasi SIG untuk Sumber Daya Air, Pesisir dan Kelautan | GIS for Water Resources, Coastal and Marine Studies | W | 3 | |
9 | SVIG223438 | Praktikum Sains Data Geospasial | Geospatial Data Science Practicum | W | 3 | |
10 | SVIG223439 | Praktik Kerja Lapangan 2 : Akusisi Data dan Pemetaan | Field Work Practice 2: Data Acquisition and Mapping | W | 3 | |
Sub Total Semester IV | 6 | 15 |
Semester 5
No | Kode | Matakuliah | Subject | Wajib/Pilihan | Bobot SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||||
1 | UNU101 | Pancasila | Pancasila | W | 2 | |
2 | UNU102 | Pendidikan Agama | Religion | W | 2 | |
3 | UNU104 | Kewarganegaraan | Civics | W | 2 | |
4 | SVIG223540 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | W | 2 | |
5 | SVIG223541 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | Creative Ideas and Entrepreneurship | W | 2 | |
6 | SVIG223542 | Praktikum Pemrograman Geospasial: Perangkat Bergerak Lanjut | Advanced Geospatial Programming Practicum: Mobile Devices | W | 2 | |
7 | SVIG223543 | Praktikum Sains Data Geospasial Lanjut | Advanced Geospatial Data Science Practicum | W | 3 | |
8 | SVIG223544 | Praktikum Aplikasi SIG untuk Sumber Daya Air | GIS for Water Resources Studies Practicum | W | 2 | |
9 | SVIG223545 | Praktikum Aplikasi SIG untuk Pemetaan Pesisir dan Kelautan | GIS for Coastal and Marine Studies Practicum | W | 2 | |
10 | SVIG223546 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | W | 2 | |
Sub Total Semester V | 12 | 9 |
Semester 6
No | Kode | Matakuliah | Subject | Wajib/Pilihan | Bobot SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||||
1 | SVIG223647 | Aplikasi SIG untuk Sosial, Ekonomi, dan Bisnis | GIS for Social, Economy and Business | P | 1 | |
2 | SVIG223648 | Praktikum Aplikasi SIG untuk Sosial, Ekonomi, dan Bisnis | GIS for Social, Economy and Business Practicum | P | 2 | |
3 | SVIG223649 | Aplikasi SIG untuk Transportasi dan Logistik | GIS for Transportation and Logistic | P | 1 | |
4 | SVIG223650 | Praktikum Aplikasi SIG untuk Transportasi dan Logistik | GIS for Transportation and Logistic Practicum | P | 2 | |
5 | SVIG223651 | Aplikasi SIG untuk Ekologi dan Lingkungan | GIS for Ecology and the Environment | P | 1 | |
6 | SVIG223652 | Praktikum Aplikasi SIG untuk Ekologi dan Lingkungan | GIS for Ecology and the Environment Practicum | P | 2 | |
7 | SVIG223653 | Aplikasi SIG untuk Penataan Ruang dan Kota Cerdas | GIS Application for Spatial Planning and Smart Cities | P | 1 | |
8 | SVIG223654 | Praktikum Aplikasi SIG untuk Penataan Ruang dan Kota Cerdas | GIS Application for Spatial Planning and Smart Cities Practicum | P | 2 | |
9 | SVIG223655 | Manajemen Proyek | Project Management | P | 2 | |
10 | SVIG223656 | Etika Profesi | Professional Ethics | P | 2 | |
11 | SVIG223657 | MK Lintas Disiplin I: Transformasi Digital | Interdisciplinary Course I: Digital Transformation | P | 2 | |
12 | SVIG223658 | MK lintas Disiplin II: Social Enterpreneurship | Interdisciplinary Course II: Social Enterpreneurship | P | 2 | |
13 | SVIG223659 | SIG untuk Pemetaan Partisipatif | GIS for Participatory Mapping | P | 1 | |
14 | SVIG223660 | Praktikum SIG untuk Pemetaan Partisipatif | GIS for Participatory Mapping Practicum | P | 2 | |
15 | SVIG223661 | Literasi Digital | Digital Literation | P | 2 | |
16 | SVIG223662 | Broadcasting | Broadcasting | P | 2 | |
17 | SVIG223663 | Multimedia | Multimedia | P | 2 | |
18 | SVIG223664 | Kepemimpinan | Leadership | P | 2 | |
19 | SVIG223665 | Global Issues/ Kapita Selekta | Global Issues | P | 2 | |
20 | SVIG223666 | Komunikasi dan Kerjasama tim | Communication and Teamwork | P | 2 | |
21 | SVIG223667 | Pemrograman Komputer Dunia Industri | Computer Programming for Industrial Application | P | 4 | |
22 | SVIG223668 | Aplikasi Pemrograman Komputer | Computer Programming Application | P | 4 | |
23 | SVIG223669 | Standard Industri Geospasial | Standard of Geospatial Industry | P | 2 | |
Sub Total Semester VI | 35 | 10 |
Semester 7
No | Kode | Matakuliah | Subject | Wajib/Pilihan | Bobot SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||||
1 | SVIG223770 | Kerja Praktik (Magang) | Internship | W | 6 | |
2 | SVIG223771 | Aplikasi SIG untuk Pertanian dan Kehutanan | GIS for Agriculture and Forestry | P | 1 | |
3 | SVIG223772 | Praktikum Aplikasi SIG untuk Pertanian dan Kehutanan | GIS for Agriculture and Forestry Practicum | P | 2 | |
4 | SVIG223773 | Aplikasi SIG untuk Kebencanaan | GIS for Disaster Studies | P | 1 | |
5 | SVIG223774 | Praktikum Aplikasi SIG untuk Kebencanaan | GIS for Disaster Studies Practicum | P | 2 | |
Sub Total Semester VII | 2 | 10 |
Semester 8
No | Kode | Matakuliah | Subject | Wajib/Pilihan | Bobot SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||||
1 | SVIG223875 | Proyek Akhir | Final Project | W | 8 | |
2 | UNU222001 | KKN | KKN | W | 4 | |
3 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | Community Communication | W | 2 | |
4 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | Application of Appropriate Technology | W | 2 | |
5 | UNU242033 | Literasi Kesehatan | Health Literacy | W | 2 | |
Sub Total Semester VIII | 18 | |||||
Jumlah SKS | 69 | 105 | ||||
Total SKS | 174 | |||||
Perbandingan (Teori:Praktek) | 40 | 60 |
Struktur kurikulum terdiri dari muatan yang dikelompokkan berdasarkan penerjemahan dari Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum. Pengelompokkan tersebut tertuang dalam Tabel berikut.
No | Kelompok Mata Kuliah | Mata Kuliah / Praktikum | S K S | |
---|---|---|---|---|
Teori | Praktik | |||
1 | Wajib Universitas | Pancasila | 2 | |
Pendidikan Agama | 2 | |||
Kewarganegaraan | 2 | |||
Bahasa Indonesia | 2 | |||
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 10 | |||
2 | Wajib Sekolah Vokasi | Bahasa Inggris | 2 | |
Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 | |||
Etika Profesi | 2 | |||
MK Lintas Disiplin 1/ Transformasi Digital | 2 | |||
MK lintas Disiplin 2 / Social Enterpreneurship | 2 | |||
3 | Inti keilmuan | Matematika | 2 | |
Statistik Spasial | 1 | |||
Praktikum Statistik Spasial | 2 | |||
Geosains | 2 | |||
Informasi Geospasial | 2 | |||
Kartografi | 1 | |||
Praktikum Kartografi | 2 | |||
Interpretasi Citra Penginderaan Jauh | 1 | |||
Praktikum Interpretasi Citra Penginderaan Jauh | 2 | |||
Ilmu Ukur Tanah | 2 | |||
Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 2 | |||
Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS) | 1 | |||
Praktikum Perangkat GNSS | 2 | |||
4 | Iptek Pendukung | Pemrograman Komputer | 1 | |
Praktikum Pemrograman Komputer | 2 | |||
Teknologi Informasi | 1 | |||
Praktikum Teknologi Informasi | 2 | |||
Literasi Digital | 2 | |||
Broadcasting | 2 | |||
Multimedia | 2 | |||
Pemrograman Komputer Dunia Industri | 4 | |||
Aplikasi Pemrograman Komputer | 4 | |||
5 | Penciri Prodi | Sistem Informasi Geografis | 2 | |
Praktikum Basis Data | 2 | |||
Praktikum Input Data Spasial | 3 | |||
Praktikum Pemrograman Geospasial: Desktop | 3 | |||
Pemrograman Geospasial | 3 | |||
Praktikum SIG Manipulasi Data | 3 | |||
Praktik Kerja Lapangan: Persiapan Data Geospasial | 2 | |||
Praktikum Pemrograman Geospasial : Perangkat Bergerak | 3 | |||
Praktikum Pemrograman Geospasial: Web | 3 | |||
Aerial Survei | 1 | |||
Praktikum Aerial Survei | 2 | |||
SIG untuk Pemetaan Penutup dan Penggunaan Lahan | 1 | |||
Praktikum SIG untuk Pemetaan Penutup dan Penggunaan Lahan | 2 | |||
Visualisasi Data Spasial | 1 | |||
Praktikum Visualisasi Data Spasial | 2 | |||
Penanganan Data Spasial | 1 | |||
Praktikum Penanganan Data Spasial | 2 | |||
Praktikum Pemrograman Geospasial: Web Lanjut | 3 | |||
Aplikasi SIG untuk Sumber Daya Air, Pesisir dan Kelautan | 3 | |||
Praktikum Sains Data Geospasial | 3 | |||
Praktik Kerja Lapangan 2 : Akusisi Data dan Pemetaan | 3 | |||
Praktikum Pemrograman Geospasial: Perangkat Bergerak Lanjut | 2 | |||
Praktikum Sains Data Geospasial Lanjut | 3 | |||
Praktikum Aplikasi SIG untuk Sumber Daya Air | 2 | |||
Praktikum Aplikasi SIG untuk Pemetaan Pesisir dan Kelautan | 2 | |||
Aplikasi SIG untuk Sosial, Ekonomi, dan Bisnis | 1 | |||
Praktikum Aplikasi SIG untuk Sosial, Ekonomi, dan Bisnis | 2 | |||
Aplikasi SIG untuk Transportasi dan Logistik | 1 | |||
Praktikum Aplikasi SIG untuk Transportasi dan Logistik | 2 | |||
Aplikasi SIG untuk Ekologi dan Lingkungan | 1 | |||
Praktikum Aplikasi SIG untuk Ekologi dan Lingkungan | 2 | |||
Aplikasi SIG untuk Penataan Ruang dan Kota Cerdas | 1 | |||
Praktikum Aplikasi SIG untuk Penataan Ruang dan Kota Cerdas | 2 | |||
Aplikasi SIG untuk Pertanian dan Kehutanan | 1 | |||
Praktikum Aplikasi SIG untuk Pertanian dan Kehutanan | 2 | |||
Aplikasi SIG untuk Kebencanaan | 1 | |||
Praktikum Aplikasi SIG untuk Kebencanaan | 2 | |||
SIG untuk Pemetaan Partisipatif | 1 | |||
Praktikum SIG untuk Pemetaan Partisipatif | 2 | |||
Standard Industri Geospasial | 2 | |||
6 | Lain-lain | Metodologi Penelitian | 2 | |
Manajemen Proyek | 2 | |||
Kerja Praktek (Magang) | 6 | |||
Proyek Akhir | 8 | |||
Kepemimpinan | 2 | |||
Global Issues / Kapita Selekta | 2 | |||
Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2 | |||
JUMLAH | 69 | 105 |